MOQ: | 1000pcs |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | reeks voor de uitvoer |
Leveringstermijn: | zoals bevestigd |
Betaalmethode: | T/T, Paypal, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 100000pcs/month |
Specificaties:
De specificaties zijn hieronder voor slechts verwijzing. Contacteer ons voor meer.
ModelNumber | Geschatte Volt. | Geen Lading | In Max Efficiency | Box | |||||
Snelheid | Huidig | Snelheid | Huidig | Torsie | Macht | Huidig | Torsie | ||
t/min | mA | t/min | mA | Kgf.cm | W | mA | Kgf.cm | ||
Owm-16rs0300038500-257K | 3V | 33 | ≤85 | 30 | ≤150 | 0,4 | 0,12 | ≥680 | 2 |
Owm-16rs0300038500-448K | 3V | 19 | ≤115 | 14 | ≤300 | 0,9 | 0,13 | ≥500 | 2.8 |
Owm-16rs03000611500-365K | 6V | 31 | ≤80 | 22 | ≤300 | 1.2 | 0,27 | ≥500 | 4.5 |
Owm-16rs03000611500-515K | 6V | 22 | ≤70 | 20 | ≤190 | 1 | 0,21 | ≥380 | 2.8 |
Opmerking: 1 Kgf.cm ≈0.098 N.m≈14 oz.in 1 mm≈0.039 binnen |
Naamspecificatie:
Technische Gegevens van Versnellingsbak:
Verminderingsstadium | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Verminderingsverhouding | 10K, 14K | 23K, 28K, 32K, 40K | 46K, 56K, 65K, 79K, 91K, 112K | 130K, 159K, 183K, 224K, 257K, 315K | 365K, 448K, 515K, 631K, 725K, 889K |
Lengte van Versnellingsbak „L“ mm | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 |
Versnellingsbakefficiency | 73% | 65% | 59% | 53% | 48% |
Technische Gegevens van Motor:
Motormodel | Geschatte Volt. | Geen lading | Lading | Box | |||||
Huidig | Snelheid | Huidig | Snelheid | Torsie | macht | Torsie | Huidig | ||
V | mA | t/min | mA | t/min | gf.cm | W | gf.cm | mA | |
Owm-0300038500 | 3 | ≤75 | 8500 | ≤280 | 6550 | 5 | 0,34 | ≥20 | ≥600 |
Owm-03000610400 | 6 | ≤65 | 10400 | ≤190 | 7800 | 5 | 0,39 | ≥18 | ≥400 |
Het trekken (mm):
Toepassing:
MOQ: | 1000pcs |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | reeks voor de uitvoer |
Leveringstermijn: | zoals bevestigd |
Betaalmethode: | T/T, Paypal, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 100000pcs/month |
Specificaties:
De specificaties zijn hieronder voor slechts verwijzing. Contacteer ons voor meer.
ModelNumber | Geschatte Volt. | Geen Lading | In Max Efficiency | Box | |||||
Snelheid | Huidig | Snelheid | Huidig | Torsie | Macht | Huidig | Torsie | ||
t/min | mA | t/min | mA | Kgf.cm | W | mA | Kgf.cm | ||
Owm-16rs0300038500-257K | 3V | 33 | ≤85 | 30 | ≤150 | 0,4 | 0,12 | ≥680 | 2 |
Owm-16rs0300038500-448K | 3V | 19 | ≤115 | 14 | ≤300 | 0,9 | 0,13 | ≥500 | 2.8 |
Owm-16rs03000611500-365K | 6V | 31 | ≤80 | 22 | ≤300 | 1.2 | 0,27 | ≥500 | 4.5 |
Owm-16rs03000611500-515K | 6V | 22 | ≤70 | 20 | ≤190 | 1 | 0,21 | ≥380 | 2.8 |
Opmerking: 1 Kgf.cm ≈0.098 N.m≈14 oz.in 1 mm≈0.039 binnen |
Naamspecificatie:
Technische Gegevens van Versnellingsbak:
Verminderingsstadium | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Verminderingsverhouding | 10K, 14K | 23K, 28K, 32K, 40K | 46K, 56K, 65K, 79K, 91K, 112K | 130K, 159K, 183K, 224K, 257K, 315K | 365K, 448K, 515K, 631K, 725K, 889K |
Lengte van Versnellingsbak „L“ mm | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 |
Versnellingsbakefficiency | 73% | 65% | 59% | 53% | 48% |
Technische Gegevens van Motor:
Motormodel | Geschatte Volt. | Geen lading | Lading | Box | |||||
Huidig | Snelheid | Huidig | Snelheid | Torsie | macht | Torsie | Huidig | ||
V | mA | t/min | mA | t/min | gf.cm | W | gf.cm | mA | |
Owm-0300038500 | 3 | ≤75 | 8500 | ≤280 | 6550 | 5 | 0,34 | ≥20 | ≥600 |
Owm-03000610400 | 6 | ≤65 | 10400 | ≤190 | 7800 | 5 | 0,39 | ≥18 | ≥400 |
Het trekken (mm):
Toepassing: