Productdetails:
|
Type: | toestelmotor | Toepassing: | boot, auto, elektrische fiets, ventilator, huisapplicance |
---|---|---|---|
Torsie: | 0.04~0.5kgf.cm | Snelheid (t/min): | 24~1040rpm |
Output pwer: | 0.3W | Voltage: | 3~6VDC |
Efficiency: | IE4 | Certificaten: | Ce, RoHS |
Hoog licht: | motorgelijkstroom versnellingsbak 24 volt,motorgelijkstroom versnellingsbak 12 volt,kleine versnellingsbak voor gelijkstroom-motor |
Specificaties:
De specificaties zijn hieronder voor slechts verwijzing. Contacteer ons voor meer.
ModelNumber | Geschatte Volt. | Geen Lading | In Max Efficiency | Box | |||||
Snelheid | Huidig | Snelheid | Huidig | Torsie | Macht | Huidig | Torsie | ||
t/min | mA | t/min | mA | gf.cm | W | mA | gf.cm | ||
Owm-13ss0300038500-10K | 3V | 850 | ≤80 | 620 | ≤260 | 36 | 0,2 | ≥570 | 140 |
Owm-13ss03001212000-20K | 12V | 600 | ≤25 | 482 | ≤80 | 67 | 0,3 | ≥190 | 270 |
Owm-13ss03000312000-150K | 12V | 80 | ≤170 | 52 | ≤390 | 330 | 0,2 | ≥760 | 1240 |
Opmerking: 1 gf.cm ≈0,098mN.m≈0.014 oz.in 1 mm≈0.039 binnen |
Naamspecificatie:
Technische Gegevens van Versnellingsbak:
Verminderingsstadium | 2 | 3 | 4 | 5 |
Verminderingsverhouding | 10K | 20K, 30K, 35K | 63K, 86K, 115K | 150K, 210K, 250K, 360K |
Lengte van Versnellingsbak „L“ mm | 11 | |||
Versnellingsbakefficiency | 81% | 73% | 66% | 59% |
Technische Gegevens van Motor:
Motormodel | Geschatte Volt. | Geen lading | Lading | Box | |||||
Huidig | Snelheid | Huidig | Snelheid | Torsie | macht | Torsie | Huidig | ||
V | mA | t/min | mA | t/min | gf.cm | W | gf.cm | mA | |
Owm-0300038500 | 3 | ≤75 | 8500 | ≤280 | 6550 | 5 | 0,34 | ≥20 | ≥600 |
Owm-03000610400 | 6 | ≤65 | 10400 | ≤190 | 7800 | 5 | 0,39 | ≥18 | ≥400 |
Het trekken (mm):
DIY met uw toestelmotor:
Contactpersoon: Mr. Amigo Deng
Tel.: +86-18994777701
Fax: 86-519-83606689