MOQ: | 5PCS |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | reeks voor de uitvoer |
Leveringstermijn: | zoals bevestigd |
Betaalmethode: | Western Union, T/T, |
Toeleveringskapaciteit: | 10000pcs |
●Algemene Specificatie:
Punt | Specificaties |
Staphoek | 1.8° |
De Nauwkeurigheid van de staphoek |
±5% |
Weerstandsnauwkeurigheid |
±10% |
Inductantienauwkeurigheid | ±20% |
Temperatuurstijging | 80℃ maximum |
Omgevingstemperatuur | -20℃~+50℃ |
Isolatieweerstand | 100MΩMin.500VDC |
Diëlektrische Sterkte | 500V AC 1minute |
●Elektrospecificaties:
ModelNo. |
Staphoek (°) |
Huidig (a) |
Weerstand (Ω) |
Inductantie /Phase (MH) |
Het houden van Torsie (N.cm) |
Klinktorsie (N.cm) |
Rotorinertie (g.cm2) |
Motorlengte (mm) |
Looddraad (Nr.) |
Gewicht (G) |
35HS2804A4 | 1.8 | 0,46 | 20 | 14 | 12 | 0,8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2808A4 | 1.8 | 0,8 | 5 | 5 | 12 | 0,8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2804A6 | 1.8 | 0,4 | 30 | 11 | 9 | 0,8 | 11 | 28 | 6 | 120 |
35HS3404A4 | 1.8 | 0,42 | 25 | 32 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3408A4 | 1.8 | 0,8 | 6.5 | 9.8 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3404A6 | 1.8 | 0,4 | 30 | 22 | 12 | 1 | 13 | 34 | 6 | 160 |
35HS5215A4E | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 8.6 | 22 | 1.6 | 26 | 50 | 4 | 230 |
*We kan producten volgens de eisen van de klant vervaardigen |
MOQ: | 5PCS |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | reeks voor de uitvoer |
Leveringstermijn: | zoals bevestigd |
Betaalmethode: | Western Union, T/T, |
Toeleveringskapaciteit: | 10000pcs |
●Algemene Specificatie:
Punt | Specificaties |
Staphoek | 1.8° |
De Nauwkeurigheid van de staphoek |
±5% |
Weerstandsnauwkeurigheid |
±10% |
Inductantienauwkeurigheid | ±20% |
Temperatuurstijging | 80℃ maximum |
Omgevingstemperatuur | -20℃~+50℃ |
Isolatieweerstand | 100MΩMin.500VDC |
Diëlektrische Sterkte | 500V AC 1minute |
●Elektrospecificaties:
ModelNo. |
Staphoek (°) |
Huidig (a) |
Weerstand (Ω) |
Inductantie /Phase (MH) |
Het houden van Torsie (N.cm) |
Klinktorsie (N.cm) |
Rotorinertie (g.cm2) |
Motorlengte (mm) |
Looddraad (Nr.) |
Gewicht (G) |
35HS2804A4 | 1.8 | 0,46 | 20 | 14 | 12 | 0,8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2808A4 | 1.8 | 0,8 | 5 | 5 | 12 | 0,8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2804A6 | 1.8 | 0,4 | 30 | 11 | 9 | 0,8 | 11 | 28 | 6 | 120 |
35HS3404A4 | 1.8 | 0,42 | 25 | 32 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3408A4 | 1.8 | 0,8 | 6.5 | 9.8 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3404A6 | 1.8 | 0,4 | 30 | 22 | 12 | 1 | 13 | 34 | 6 | 160 |
35HS5215A4E | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 8.6 | 22 | 1.6 | 26 | 50 | 4 | 230 |
*We kan producten volgens de eisen van de klant vervaardigen |