MOQ: | 5PCS |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | cartons+packing schuim |
Leveringstermijn: | 4~6 weken |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 5000pcs/Month |
Grootte 86mm Brushless Motor
Algemene specificaties:
Windend type
|
Delta
|
Zaaleffect hoek
|
120 graad elektrohoek
|
Uit in werking gestelde schacht
|
0.05mm
|
Radiaal spel
|
0.02mm@450g
|
Beëindigenspel
|
0.08mm@450g
|
Max. radiale kracht
|
220N @ 20mm van de flens
|
Max. askracht
|
60N
|
Isolatieklasse
|
Klasse B
|
Diëlektrische sterkte
|
500VDC één minuut
|
Isolatieweerstand
|
100MΩMin., 500VDC
|
Leid Nr. | Loodkleur | Loodmaat | Functie | Beschrijving |
1 | Rood |
UL1007 26AWG |
Vcc | Leveringsvoltage voor zaal |
2 | Blauw | Zaal A | ||
3 | Groen | Zaal B | ||
4 | Wit | Zaal C | ||
5 | Zwart | GND | Grond voor zaalsensoren | |
6 | Yellow&Y/W |
UL1007 20AWG |
Faseer A | |
7 | Red&R/W | Fase B | ||
8 | Black&B/W | Fase C |
Model | OWM86BLS58 | OWM86BLS71 | OWMBLS98 | OWM86BLS125 |
Aantal polen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Aantal fase | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nominale spanning VDC | 48 | 48 | 48 | 48 |
Geschatte snelheid T/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Geschatte torsie N.m | 0,35 | 0,7 | 1.4 | 2.1 |
Geschatte macht W | 110 | 220 | 440 | 660 |
Piektorsie N.m | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
Piekstroom A | 11 | 19 | 33 | 55 |
Lijn - - lijnweerstand Ohms | 1.05 | 0,36 | 0,2 | 0,16 |
Lijn - - lijninductantie MH | 2.2 | 1.05 | 0,48 | 0,3 |
Torsieconstante Nm/A | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,11 |
Achtere.m.f | 10.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
Rotorinertie g.cm2 | 400 | 800 | 1600 | 2400 |
Lichaamslengte (L) mm | 58 | 71 | 98 | 125 |
Gewicht kg | 1.5 | 1.85 | 2.6 | 4 |
Afmeting:
►Boven punten zijn standaardproducten, kunnen wij als verzoek van de klant ontwerpen en maken.
MOQ: | 5PCS |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | cartons+packing schuim |
Leveringstermijn: | 4~6 weken |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 5000pcs/Month |
Grootte 86mm Brushless Motor
Algemene specificaties:
Windend type
|
Delta
|
Zaaleffect hoek
|
120 graad elektrohoek
|
Uit in werking gestelde schacht
|
0.05mm
|
Radiaal spel
|
0.02mm@450g
|
Beëindigenspel
|
0.08mm@450g
|
Max. radiale kracht
|
220N @ 20mm van de flens
|
Max. askracht
|
60N
|
Isolatieklasse
|
Klasse B
|
Diëlektrische sterkte
|
500VDC één minuut
|
Isolatieweerstand
|
100MΩMin., 500VDC
|
Leid Nr. | Loodkleur | Loodmaat | Functie | Beschrijving |
1 | Rood |
UL1007 26AWG |
Vcc | Leveringsvoltage voor zaal |
2 | Blauw | Zaal A | ||
3 | Groen | Zaal B | ||
4 | Wit | Zaal C | ||
5 | Zwart | GND | Grond voor zaalsensoren | |
6 | Yellow&Y/W |
UL1007 20AWG |
Faseer A | |
7 | Red&R/W | Fase B | ||
8 | Black&B/W | Fase C |
Model | OWM86BLS58 | OWM86BLS71 | OWMBLS98 | OWM86BLS125 |
Aantal polen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Aantal fase | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nominale spanning VDC | 48 | 48 | 48 | 48 |
Geschatte snelheid T/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Geschatte torsie N.m | 0,35 | 0,7 | 1.4 | 2.1 |
Geschatte macht W | 110 | 220 | 440 | 660 |
Piektorsie N.m | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
Piekstroom A | 11 | 19 | 33 | 55 |
Lijn - - lijnweerstand Ohms | 1.05 | 0,36 | 0,2 | 0,16 |
Lijn - - lijninductantie MH | 2.2 | 1.05 | 0,48 | 0,3 |
Torsieconstante Nm/A | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,11 |
Achtere.m.f | 10.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
Rotorinertie g.cm2 | 400 | 800 | 1600 | 2400 |
Lichaamslengte (L) mm | 58 | 71 | 98 | 125 |
Gewicht kg | 1.5 | 1.85 | 2.6 | 4 |
Afmeting:
►Boven punten zijn standaardproducten, kunnen wij als verzoek van de klant ontwerpen en maken.